Ring | Rasse | Geschlecht | AK | BK | EK | GK | JK | JüK | OK | SK | VK | ZK | Gesamt |
Ring: 1 | Afgh. Windhund | R | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
Ring: 1 | Afgh. Windhund | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Ring: 1 | Barsoi | R | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 14 | ||||
Ring: 1 | Barsoi | H | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||
Ring: 1 | Galgo Espanol | H | 1 | 1 | |||||||||
Ring: 1 | Ital. Windspiel | R | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Ring: 1 | Ital. Windspiel | H | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||
Ring: 2 | Deerhound | R | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Ring: 2 | Deerhound | H | 2 | 2 | |||||||||
Ring: 2 | Irish Wolfhound | R | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Ring: 2 | Irish Wolfhound | H | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
Ring: 2 | Magyar Agar | R | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Ring: 2 | Magyar Agar | H | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Ring: 2 | Podenco Canario | H | 1 | 1 | |||||||||
Ring: 2 | Podenco Ibicenco Rauhaar (pelo duro) | H | 1 | 1 | |||||||||
Ring: 2 | Saluki | R | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||||
Ring: 2 | Saluki | H | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | ||||||
Ring: 3 | Azawakh | R | 1 | 1 | |||||||||
Ring: 3 | Azawakh | H | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Ring: 3 | Chart Polski | H | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Ring: 3 | Silken Windsprite (nat.) | R | 1 | 1 | |||||||||
Ring: 3 | Silken Windsprite (nat.) | H | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Ring: 3 | Sloughi | R | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Ring: 3 | Sloughi | H | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Ring: 3 | Whippet | R | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 20 | |||
Ring: 3 | Whippet | H | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 31 | |||
Ring: 4 | Greyhound | R | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | ||||
Ring: 4 | Greyhound | H | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||
Gesamt | 0 | 8 | 0 | 11 | 48 | 10 | 62 | 23 | 15 | 29 | 206 |
Dienstag, 21. Juli 2015
Meldestatistik LS-Ausstellung
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen